<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philippe Müller. Tut was. - Grossrat Kanton Bern</title>
	<atom:link href="http://www.mueller-tut-was.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mueller-tut-was.ch</link>
	<description>Philippe Müller - FDP - Grossrat Bern - Nationalratskandidat 2011 - Müller tut was - Sicherheit Stadt Bern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wer würde diese Aufgaben bei uns übernehmen?</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/wer-wurde-diese-aufgaben-bei-uns-ubernehmen/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/wer-wurde-diese-aufgaben-bei-uns-ubernehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Italien-im-Bann-des-Terrors-/story/16961283 &#160; „…Mehr als 14&#8217;000 Einrichtungen werden überwacht. Rund 550 Menschen erhalten bewaffneten Begleitschutz. 20&#8217;000 Sicherheitskräfte sind dafür im Einsatz. …“Und das an einem gewöhnlichen Tag im Mai 2012.Dabei ist Italien doch auch nur „von Freunden umzingelt“ (wie unsere Armee-Abschaffer immer so gerne wie unüberlegt sagen)&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1040" title="Italy May 2012" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/05/Italy-May-2012-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Italien-im-Bann-des-Terrors-/story/16961283">http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Italien-im-Bann-des-Terrors-/story/16961283</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>„…Mehr als 14&#8217;000 Einrichtungen werden überwacht. Rund 550 Menschen erhalten bewaffneten Begleitschutz. 20&#8217;000 Sicherheitskräfte sind dafür im Einsatz. …“Und das an einem gewöhnlichen Tag im Mai 2012.Dabei ist Italien doch auch nur „von Freunden umzingelt“ (wie unsere Armee-Abschaffer immer so gerne wie unüberlegt sagen)&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/wer-wurde-diese-aufgaben-bei-uns-ubernehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umgekehrte Perspektive &#8211; vielleicht dämmert&#8217;s ja so mal&#8230;</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/umgekehrte-perspektive-vielleicht-dammerts-ja-so-mal/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/umgekehrte-perspektive-vielleicht-dammerts-ja-so-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[  &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Festival-von-Chaoten-gestoert/story/19135624?comments=1  UND JETZT, LIEBE REITSCHüLER? Zitat Veranstalter: „Leider wurde … von einer Gruppe Chaoten gezielt angegriffen. … kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen. … Handgemenge + Flaschenwürfen. Solch unüberlegte, gefährliche Aktionen können wir nicht verstehen und bedauern…“ Klingt wie ein Polizei-Communiqué nach einer ANTIFA-Demo mit anschliessendem Rückzug in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img class="alignleft size-medium wp-image-1034" title="RH" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/05/RH-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Festival-von-Chaoten-gestoert/story/19135624?comments=1">http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Festival-von-Chaoten-gestoert/story/19135624?comments=1</a> </p>
<p>UND JETZT, LIEBE REITSCHüLER?</p>
<p>Zitat Veranstalter: „Leider wurde … von einer Gruppe Chaoten gezielt angegriffen. … kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen. … Handgemenge + Flaschenwürfen. Solch unüberlegte, gefährliche Aktionen können wir nicht verstehen und bedauern…“</p>
<p>Klingt wie ein Polizei-Communiqué nach einer ANTIFA-Demo mit anschliessendem Rückzug in die Reithalle.</p>
<p>Also: DENKT MAL NACH!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/umgekehrte-perspektive-vielleicht-dammerts-ja-so-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unspektakulär aber wirkungsvoll</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/unspektakular-aber-wirkungsvoll/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/unspektakular-aber-wirkungsvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland leistete sich pro Einwohner 10x mehr Beamte als die Schweiz. Sie wurden 10 Jahre früher pensioniert, als in der Schweiz. Etc. (ich könnte fortfahren). Wer das alles bezahlen soll, kümmerte und störte offenbar jahrelang niemanden. Jetzt ist das Leben auf Pump vorbei, man muss sparen und die angehäuften Schulden abbauen. Und prompt entsteht politische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="id_4fa78ccb4658f5688016345">Griechenland leistete sich pro Einwohner 10x mehr Beamte als die Schweiz. Sie wurden 10 Jahre früher pensioniert, als in der Schweiz. Etc. (ich könnte fortfahren).<br />
Wer das alles bezahlen soll, kümmerte und störte offenbar jahrelang niemanden. Jetzt ist das Leben auf Pump vorbei, man muss sparen und die angehäuften Schulden abbauen. Und prompt entsteht politische Instabilität, „Dramatische Umwälzung“ (NZZ) mit aufkommenden Links- und Rechtsextremen. Das wird die Situation Griechenlands sicher nicht verbessern.<br />
Das zeigt halt einfach, dass eine solide, vorausschauende, sparsame, liberale Politik mit bürgerlichen Mehrheiten, wie sie in der Schweiz teilweise noch bestimmend ist, sehr viel wert ist.Link NZZ: <a onmousedown="UntrustedLink.bootstrap($(this), &quot;wAQHMIrj_&quot;, event, bagof(null));" href="http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/dramatische-umwaelzung-in-griechenland_1.16782152.html" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.nzz.ch/<wbr></wbr>nachrichten/politik/<wbr></wbr>international/<wbr></wbr>dramatische-umwaelzung-in-g<wbr></wbr>riechenland_1.16782152.htm<wbr></wbr>l</a> </p>
</div>
<div> </div>
<div><img class="alignleft size-large wp-image-1028" title="NZZ_7.5.2012_Griechenland" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/05/NZZ_7.5.2012_Griechenland-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/unspektakular-aber-wirkungsvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überfällig</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/uberfallig/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/uberfallig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gelten gewisse Regeln auch für die Reitschule. Nur darum geht&#8217;s. Sie können ja eine Verlängerung beantragen. Jahrzehnte lebte die Reitschule mit Priviliegien. Also genau das, wogegen sie (und ihre rot-grünen Protegierer) sich doch sonst immer wehren&#8230; http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Reitschule-Lerch-verbietet-Vorplatzbar/story/20222233    &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich gelten gewisse Regeln auch für die Reitschule. Nur darum geht&#8217;s. Sie können ja eine Verlängerung beantragen.<br />
Jahrzehnte lebte die Reitschule mit Priviliegien. Also genau das, wogegen sie (und ihre rot-grünen Protegierer) sich doch sonst immer wehren&#8230;</p>
<p><a href="http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Reitschule-Lerch-verbietet-Vorplatzbar/story/20222233">http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Reitschule-Lerch-verbietet-Vorplatzbar/story/20222233</a> </p>
<p> <img class="alignleft size-large wp-image-1023" title="BZ_4.5.2012" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/05/BZ_4.5.20122-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/uberfallig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach wie vor</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/nach-wie-vor/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/nach-wie-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Fakten unterdrücken, Berichte zurückhalten, missliebige (=andersdenkende) Personen unter Druck setzen – und sich am Schluss hinter der Geheimhaltung verstecken, damit nichts rauskommt. Und damit man so weitermachen kann. Es kommt einem irgendwie bekannt vor. Die Stadt Bern hat ein Problem, das für Aussenstehende nur schwer erkennbar ist: Die rot-grüne Mehrheit in Regierung und Parlament politisiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fakten unterdrücken, Berichte zurückhalten, missliebige (=andersdenkende) Personen unter Druck setzen – und sich am Schluss hinter der Geheimhaltung verstecken, damit nichts rauskommt. Und damit man so weitermachen kann. Es kommt einem irgendwie bekannt vor.</p>
<p>Die Stadt Bern hat ein Problem, das für Aussenstehende nur schwer erkennbar ist: Die rot-grüne Mehrheit in Regierung und Parlament politisiert äusserst „undurchsichtig“. Nach wie vor. Allen anderslautenden Beteuerungen nach ähnlichen früheren Erfahrungen (z.B. „Sozialhilfe-Debatte“) zum Trotz. Das zeigen leider auch die Reaktionen auf dieses neuste Urteil.</p>
<p>Das ist ein Nachteil, den unsere Bundesstadt je länger, desto mehr zu spüren bekommt.</p>
<p>Es daher zu begrüssen, wenn das Gericht hier einen Punkt markiert: Es geht nicht alles, Mehrheit hin oder her.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Artikel:  <a href="http://www.derbund.ch/bern/stadt/FreispruchBundJournalist-durfte-aus-Protokoll-zitieren/story/31354296">http://www.derbund.ch/bern/stadt/FreispruchBundJournalist-durfte-aus-Protokoll-zitieren/story/31354296</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1014" class="wp-caption alignleft" style="width: 1034px"><img class="size-large wp-image-1014" title="Bund_3. Mai 2012" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/05/Bund_3.-Mai-2012-1024x725.jpg" alt="" width="1024" height="725" /><p class="wp-caption-text">Bund, 3. Mai 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/nach-wie-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP in den Kantonen wieder die Nummer 1 !</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/fdp-in-den-kantonen-wieder-die-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/fdp-in-den-kantonen-wieder-die-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Allen Unkenrufen, allen negativen Kampagnen von gewissen Medien zum Trotz: Die FDP ist in den Kantonen nach den letzten Wahlen wieder die führende Partei! Und zwar sowohl in den Parlamenten, als auch in den Regierungen  (s. unten „Bund“ von heute). Ein paar Zahlen, alle Kantone zusammen, Stand 15. April, zeigen dies (Quelle Bundesamt für Statistik): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen Unkenrufen, allen negativen Kampagnen von gewissen Medien zum Trotz: Die FDP ist in den Kantonen nach den letzten Wahlen wieder die führende Partei! Und zwar sowohl in den Parlamenten, als auch in den Regierungen  (s. unten „Bund“ von heute).</p>
<p>Ein paar Zahlen, alle Kantone zusammen, Stand 15. April, zeigen dies (Quelle Bundesamt für Statistik):</p>
<p>Parlamentssitze:</p>
<p>FDP 552, SVP 542, CVP 471, SP 460 (=fast 100 weniger)</p>
<p>BDP 84 (über 6 Mal weniger), Grünliberale 68 (=8 Mal weniger).</p>
<p>Regierungssitze:</p>
<p>FDP 47, CVP 40, SP 32, SVP 19 (=knapp Halb so viel)</p>
<p>BDP 4 (10 Mal weniger), Grünliberale 0</p>
<p>Sooo schlecht wie in Medien gerne dargestellt, kann die Arbeit der FDP also nicht sein (aber es gibt noch viel zu tun – packen wir’s an…!).</p>
<div id="attachment_1009" class="wp-caption alignleft" style="width: 733px"><img class="size-large wp-image-1009" title="FDP_ Sitze April 2012" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/04/FDP_-Sitze-April-2012-e1334657916493-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /><p class="wp-caption-text">&quot;Bund&quot;, 17.4.2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/fdp-in-den-kantonen-wieder-die-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz verkehrt</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/ganz-verkehrt/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/ganz-verkehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Utopien zu haben ist nicht immer gut. Eine Volksinitiative will ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ für alle Menschen in unserem Land. Unbezahlbar. Und: Kaum eingeführt, würden die jetzt geforderten 2‘500.&#8211; nicht mehr reichen – die Gewerkschaften verlangen schon heute einen Mindestlohn von 4‘000.&#8211; pro Monat. Jetzt, wo die Auswirkungen des „griechischen Modells“ sichtbar und für die Griechen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utopien zu haben ist nicht immer gut.</p>
<p>Eine Volksinitiative will ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ für alle Menschen in unserem Land.</p>
<p>Unbezahlbar.</p>
<p>Und: Kaum eingeführt, würden die jetzt geforderten 2‘500.&#8211; nicht mehr reichen – die Gewerkschaften verlangen schon heute einen Mindestlohn von 4‘000.&#8211; pro Monat.</p>
<p>Jetzt, wo die Auswirkungen des „griechischen Modells“ sichtbar und für die Griechen besonders schmerzhaft spürbar werden, sollten wir nicht ähnlich kapitale Fehler begehen.</p>
<p>Dass SF 1 dieser politischen Schnapsidee, zusätzlich zum Nachrichtenteil, in der Sendung „Kulturplatz“ (!) einen 6 ½-minütigen (= millionenschweren) Werbespot liefert, zeigt die Parteilichkeit unseres Staatsfernsehens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1002" class="wp-caption alignleft" style="width: 747px"><img class=" wp-image-1002  " title="Grundeinkommen" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/04/Grundeinkommen1-1024x764.jpg" alt="" width="737" height="550" /><p class="wp-caption-text">Bedingungsloses Grundeinkommen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/ganz-verkehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unberechtigte Vorurteile</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/unberechtigte-vorurteile/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/unberechtigte-vorurteile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wie die Bestätigung des untenstehenden Artikels: Tiefe Einkommen wurden in den letzten Jahren durch Steuerreformen entlastet. Es ist – entgegen linkem Gejammer – nicht so, dass v.a. hohe Einkommen und Unternehmen von Steuersenkungen profitiert hätten. Im Gegenteil: Besonders für Niedrigverdiener sank die Steuerbelastung erheblich. Die unteren 50% der Steuerpflichtigen bringen gerade noch 2% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wie die Bestätigung des untenstehenden Artikels: Tiefe Einkommen wurden in den letzten Jahren durch Steuerreformen entlastet. Es ist – entgegen linkem Gejammer – nicht so, dass v.a. hohe Einkommen und Unternehmen von Steuersenkungen profitiert hätten. Im Gegenteil: Besonders für Niedrigverdiener sank die Steuerbelastung erheblich. Die unteren 50% der Steuerpflichtigen bringen gerade noch 2% der Steuereinnahmen. Und viele bezahlen überhaupt keine Steuern. Die Vorwürfe und Vorurteile, wonach in unserem Land die Reichen auf Kosten der Armen lebten, treffen nicht zu.</p>
<p> <a href="http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/konjunktur/Wer-hat-dem-wird-genommen/story/30546139">http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/konjunktur/Wer-hat-dem-wird-genommen/story/30546139</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-994" title="steuern1" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/04/steuern11.jpg" alt="" width="689" height="519" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/unberechtigte-vorurteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange noch?</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/wie-lange-noch/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/wie-lange-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;  Im Kanton Bern wurden in den letzten 10 Jahren die Staatsausgaben um 25% erhöht – das sind 2 ½ Milliarden mehr, pro Jahr! „Sparmassnahmen“?, „Totsparen“? &#8211; Weit gefehlt. Bei den Steuern auf Rang 22 der Kantone, nimmt die Belastung im Bernerland noch weiter zu. Den Menschen bleibt immer weniger des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-989" title="schulden-kein-geld" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/03/schulden-kein-geld-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Im Kanton Bern wurden in den letzten 10 Jahren die Staatsausgaben um 25% erhöht – das sind 2 ½ Milliarden <em>mehr</em>, pro Jahr! „Sparmassnahmen“?, „Totsparen“? &#8211; Weit gefehlt.<br />
Bei den Steuern auf Rang 22 der Kantone, nimmt die Belastung im Bernerland noch weiter zu. Den Menschen bleibt immer weniger des Lohnes für sich selbst, immer mehr muss dem Staat abgeliefert werden. Im Kanton Bern deutlich meh&#8230;r als in den meisten anderen Kantonen (s. Steuerausschöpfungsindex 2012). Nun wollen SP und Grüne unter dem Titel „faire Steuern“ die Abgaben noch weiter erhöhen! Wie? Indem man dafür ein (viel kleineres) Zückerchen in Form von Kinderabzügen gibt.</p>
<p>Man rechne selbst:<br />
Belastung durch höhere Steuer: 83 Mio.<br />
Entlastung durch Kinderabzüge: 20 Mio.</p>
<p>Die Pauschalsteuer macht steuerlich hingegen nur 5 Mio. aus (dafür entzöge man durch ihre mögliche Abschaffung der Wirtschaft im Oberland Aufträge, die um ein Vielfaches grösser sind…).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zur Debatte im grossen Rat: <a href="http://www.derbund.ch/bern/kanton/Jetzt-wird-es-eng-fuer-die-Pauschalsteuer-im-Kanton-Bern/story/20245466">http://www.derbund.ch/bern/kanton/Jetzt-wird-es-eng-fuer-die-Pauschalsteuer-im-Kanton-Bern/story/20245466</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/wie-lange-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schweiz &#8211; eine einzige Stadt?</title>
		<link>http://www.mueller-tut-was.ch/die-schweiz-eine-einzige-stadt/</link>
		<comments>http://www.mueller-tut-was.ch/die-schweiz-eine-einzige-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueller-tut-was.ch/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Interessant, womit sich die SP Schweiz die Zeit vertreibt: Das Projekt &#8220;Stadt Schweiz&#8221; soll weiterentwickelt werden. Statt sich um anstehende Probleme der Menschen von heute zu kümmern, entwickelt sich die SP weiter zu einer Gruppe, die zunehmend utopische Theorien wälzt (Schweiz zur Stadt weiter entwickeln, Kapitalismus überwinden, Armee abschaffen&#8230;). Mit &#8220;weiser Voraussicht&#8221; hat das nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, womit sich die SP Schweiz die Zeit vertreibt: Das Projekt &#8220;Stadt Schweiz&#8221; soll weiterentwickelt werden. Statt sich um anstehende Probleme der Menschen von heute zu kümmern, entwickelt sich die SP weiter zu einer Gruppe, die zunehmend utopische Theorien wälzt (Schweiz zur Stadt weiter entwickeln, Kapitalismus überwinden, Armee abschaffen&#8230;).<br />
Mit &#8220;weiser Voraussicht&#8221; hat das nichts zu tun.</p>
<p><a href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Wir-sollten-das-Projekt-einer-Stadt-Schweiz-weiterentwickeln/story/23820703">http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Wir-sollten-das-Projekt-einer-Stadt-Schweiz-weiterentwickeln/story/23820703</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-983" title="Stadt Schweiz" src="http://www.mueller-tut-was.ch/wp-content/uploads/2012/03/Stadt-Schweiz1.jpg" alt="" width="1024" height="724" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueller-tut-was.ch/die-schweiz-eine-einzige-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

